2026 年 · 胡润全球独角兽企业快照
胡润全球独角兽榜查询
聚合全球估值 10 亿美元以上的独角兽企业画像与估值基准,支持按行业赛道、地域及主营业务关键词深度穿透分析。 支持多维组合筛选与 CSV 数据导出。
1,602 家收录企业15 家含业务简介数据快照 2026-10-25估值基准单位 人民币亿元
正在准备查询数据;下方先展示名单前 24 条。
按行浏览企业,点击“查看档案 ↗”可呼出完整主营业务画像、产品标签与公开核验依据。左右滑动查看其他列,企业名称会固定在左侧。
| 企业名称 | 全球名次 | 国家 / 地区 | 行业 / 主营业务 | 榜单估值人民币亿元 | 官方网站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安思卓 Anthropic | 1 | 美国 旧金山 | 人工智能 研发人工智能模型与应用,围绕 Claude 提供对话助手和开发者 API,并开展 AI 安全研究。 | 65,600 | 访问官网 ↗ |
| OpenAI | 2 | 美国 旧金山 | 人工智能 从事人工智能研究与产品开发,通过 ChatGPT 和开发者平台向个人、企业与开发者提供 AI 工具。 | 58,000 | 访问官网 ↗ |
| 字节跳动 ByteDance | 3 | 中国 北京 | 媒体与娱乐 开发内容创作、信息分发与协作产品,业务涵盖短视频、内容社区、电商及办公协作。 | 32,600 | 访问官网 ↗ |
| 斯特里普 Stripe | 4 | 美国 旧金山 | 金融科技 为企业提供支付与金融基础设施,支持线上线下收款、订阅计费和平台嵌入式支付等业务。 | 10,800 | 访问官网 ↗ |
| 数据砖 Databricks | 5 | 美国 旧金山 | 数据与分析 提供统一的数据与 AI 平台,将数据工程、分析、治理和机器学习整合在同一协作环境中。 | 9,100 | 访问官网 ↗ |
| 蚂蚁集团 Ant Group | 6 | 中国 杭州 | 金融科技 以支付宝等平台提供数字支付与生活服务,并向企业开放数字技术和运营工具。 | 5,920 | 访问官网 ↗ |
| 睿思 Revolut | 7 | 英国 伦敦 | 金融科技 提供面向个人与企业的数字金融应用,涵盖账户管理、消费支付、转账与储蓄等服务。 | 5,100 | 访问官网 ↗ |
| 币安 Binance | 8 | 马耳他 乔治镇 | 区块链 运营数字资产交易平台,并提供区块链研究、学习内容与社区服务。 | 4,760 | 访问官网 ↗ |
| Shein | 9 | 中国 广州 | 电子商务 面向全球消费者经营线上时尚与生活方式零售,通过数字化供应链连接服饰设计、生产与销售。 | 4,560 | 访问官网 ↗ |
| 安杜里尔 Anduril | 10 | 美国 橙县 | 人工智能 开发国防科技软件与自主系统,以 Lattice 平台连接传感器、设备与任务数据。 | 4,150 | 访问官网 ↗ |
| Anysphere | 11 | 美国 旧金山 | 人工智能 开发 Cursor 编程工具,利用 AI 辅助开发者理解代码、编写程序与完成软件开发任务。 | 4,080 | 访问官网 ↗ |
| 深度求索 DeepSeek | 12 | 中国 杭州 | 人工智能 研发通用语言与推理模型,提供 DeepSeek 对话应用、网页端和面向开发者的 API 服务。 | 3,400 | 访问官网 ↗ |
| 小红书 Little Red Note | 12 | 中国 上海 | 媒体与娱乐 围绕生活方式与兴趣搭建内容社区,用户通过图文和短视频记录生活、分享经验并展开互动。 | 3,400 | 访问官网 ↗ |
| 瑞波 Ripple | 12 | 美国 旧金山 | 区块链 为金融机构提供区块链与数字资产基础设施,业务覆盖支付、资产托管与稳定币。 | 3,400 | 访问官网 ↗ |
| 可画 Canva | 15 | 澳大利亚 悉尼 | 软件服务 提供在线视觉设计与协作平台,支持制作演示文稿、社交内容、视频、文档和网站。 | 2,850 | 访问官网 ↗ |
| 蓝色起源 Blue Origin | 16 | 美国 华盛顿 | 航空航天与国防 暂无业务简介 | 2,720 | 未收录 |
| Figure AI | 17 | 美国 森尼维耳市 | 机器人 暂无业务简介 | 2,650 | 未收录 |
| Project Prometheus | 18 | 美国 旧金山 | 人工智能 暂无业务简介 | 2,580 | 未收录 |
| 大疆 DJI | 19 | 中国 深圳 | 机器人 暂无业务简介 | 2,500 | 未收录 |
| Oppo | 20 | 中国 东莞 | 消费电子 暂无业务简介 | 2,250 | 未收录 |
| 微众银行 WeBank | 20 | 中国 深圳 | 金融科技 暂无业务简介 | 2,250 | 未收录 |
| Ramp | 22 | 美国 纽约 | 金融科技 暂无业务简介 | 2,200 | 未收录 |
| SSI | 22 | 美国 帕洛阿尔托 | 人工智能 暂无业务简介 | 2,200 | 未收录 |
| Vivo | 22 | 中国 东莞 | 消费电子 暂无业务简介 | 2,200 | 未收录 |
这份资料包括什么
收录成立于 2000 年之后、估值 10 亿美元以上的非上市公司。估值基准为 2026 年 1 月 1 日,发布前更新了重大估值变化;当前页面保存的是榜单快照,不代表实时估值。
来源为胡润研究院榜单查询页,发布于 2026-06-25。官方发布稿与查询快照的总数有差异,本页保留实际收录数量。估值以人民币亿元展示,“榜单负责人”沿用来源字段,不等同于当前创始人或在任管理者。
企业主营业务画像与官网直达为补充收录资料,当前已覆盖 15 家企业业务简介及 15 条官方网站。信息来源已逐条注明出处与核验时点;未收录不代表企业没有相关业务。
关键词检索支持匹配企业名称、地区、行业赛道、主营业务与产品领域。多个关键词用空格分隔即可交集查询;支持 URL 状态分享与全量 CSV 数据导出。